Mudanças entre as edições de "Fenarreco"
Linha 6: | Linha 6: | ||
==17ª Fenarreco em 2002== | ==17ª Fenarreco em 2002== | ||
− | A 17ª edição do evento foi realizada entre os dias 10 e 26 de outubro de 2002. A festa contou com diversas atrações nacionais como o grupo KLB, Zé Ramanho, Roberta Miranda, Banana Split, Dominó e a dupla sertaneja Rio Negro & Solimões. O público total foi de 119.038 pessoas. | + | A 17ª edição do evento foi realizada entre os dias 10 e 26 de outubro de 2002. A festa contou com diversas atrações nacionais como o grupo KLB, Zé Ramanho, Roberta Miranda, Banana Split, Dominó e a dupla sertaneja Rio Negro & Solimões. O público total foi de 119.038 pessoas<ref>O Município. Brusque, 01 de novembro de 2002. p. 9A. In: M2 Comunicação. Clipagem Prefeitura de Brusque. Mês de novembro de 2002. Acervo Prefeitura Municipal de Brusque.</ref>. |
Os números divulgados: | Os números divulgados: |
Edição atual tal como às 10h10min de 27 de janeiro de 2025
- Álisson Sousa Castro - Historiador
A Festa Nacional do Marreco - Fenarreco surgiu como um festival gastronômico e uma feira de produtos e diversões celebrada originalmente no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque no ano de 1986. Já na sua quarta edição em 1989 ela foi realizada no terreno onde hoje se encontra o Pavilhão Maria Celina Vidotto Imhof, sendo o mesmo concluído no ano de 1990.
17ª Fenarreco em 2002
A 17ª edição do evento foi realizada entre os dias 10 e 26 de outubro de 2002. A festa contou com diversas atrações nacionais como o grupo KLB, Zé Ramanho, Roberta Miranda, Banana Split, Dominó e a dupla sertaneja Rio Negro & Solimões. O público total foi de 119.038 pessoas[1].
Os números divulgados:
Dia | Público | Ocasião |
---|---|---|
10/10/2002 | 4.312 | ingresso livre |
11/10/2002 | 7.425 | |
12/10/2002 | 8.111 | livre para crianças |
13/10/2002 | 3.213 | |
14/10/2002 | 4.517 | livre para idosos |
15/10/2002 | 2.127 | livre para idosos |
16/10/2002 | 4.709 | livre para casais |
17/10/2002 | 2.423 | |
18/10/2002 | 13.893 | show KLB |
19/10/2002 | 17.427 | show Zé Ramalho |
20/10/2002 | 5.918 | show Roberta Martins |
21/10/2002 | 1.300 | livre para mulheres |
22/10/2002 | 3.217 | livre para estudantes e professores |
23/10/2002 | 4.818 | livre para Funcionários Públicos |
24/10/2002 | 5.592 | |
25/10/2002 | 12.927 | show Banana Split e Dominó |
26/10/2002 | 17.109 | show Rio Negro & Solimões |
Com relação aos números de bebida e estacionamento, os números foram:
Item | Número consumido |
---|---|
Chope | 66.666 |
Refrigerante | 23.7666 |
Água | 4.305 |
Marreco | 5.006 |
Eisbein | 627 |
Frango | 458 |
Salsichão | 639 |
Filé à Brasileira | 1.005 |
Ônibus | 287 |
Para ter acesso a fontes históricas da Fenarreco, clique aqui
- ↑ O Município. Brusque, 01 de novembro de 2002. p. 9A. In: M2 Comunicação. Clipagem Prefeitura de Brusque. Mês de novembro de 2002. Acervo Prefeitura Municipal de Brusque.