Mudanças entre as edições de "Paulo Roberto Eccel"
Linha 3: | Linha 3: | ||
Paulo Roberto Eccel foi eleito duas vezes a Prefeito de Brusque (2009-2012 e 2013-2016) e uma vez a Deputado Estadual (2003-2006). | Paulo Roberto Eccel foi eleito duas vezes a Prefeito de Brusque (2009-2012 e 2013-2016) e uma vez a Deputado Estadual (2003-2006). | ||
− | Na seção de terça-feira, 24 de março de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do Prefeito reeleito Paulo Roberto Eccel (Partido dos Trabalhadores) e de seu vice Evandro de Farias (Partido Progressista), "por gastos desproporcionais com publicidade institucional no primeiro semestre de 2012 e abuso de poder de autoridade". Segundo o site oficial do TSE "O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) cassou o mandato de Paulo Eccel por verificar que o prefeito gastou com publicidade institucional, somente no primeiro semestre de 2012, um volume semelhante às despesas anuais com a rubrica de 2009 a 2011. O TRE considerou que o prefeito cometeu abuso de poder político ao distribuir 70 mil panfletos, no primeiro semestre daquele ano, em que fez promoção de sua gestão. O município de Brusque tem 77 mil eleitores."<ref>Tribunal Superior Eleitoral. Plenário mantém cassação do prefeito de Brusque (SC). Disponível em: <http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2015/Marco/tse-mantem-cassacao-do-prefeito-de-brusque-sc>. Acesso em: 30 mar. 2015.</ref>. | + | Na seção de terça-feira, 24 de março de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do Prefeito reeleito Paulo Roberto Eccel (Partido dos Trabalhadores) e de seu vice Evandro de Farias (Partido Progressista), "por gastos desproporcionais com publicidade institucional no primeiro semestre de 2012 e abuso de poder de autoridade". Segundo o site oficial do TSE, "O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) cassou o mandato de Paulo Eccel por verificar que o prefeito gastou com publicidade institucional, somente no primeiro semestre de 2012, um volume semelhante às despesas anuais com a rubrica de 2009 a 2011. O TRE considerou que o prefeito cometeu abuso de poder político ao distribuir 70 mil panfletos, no primeiro semestre daquele ano, em que fez promoção de sua gestão. O município de Brusque tem 77 mil eleitores."<ref>Tribunal Superior Eleitoral. Plenário mantém cassação do prefeito de Brusque (SC). Disponível em: <http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2015/Marco/tse-mantem-cassacao-do-prefeito-de-brusque-sc>. Acesso em: 30 mar. 2015.</ref>. |
{{começa caixa}} | {{começa caixa}} | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
{{termina caixa}} | {{termina caixa}} | ||
+ | ===Ligações externas=== | ||
+ | *Vídeo do julgamento https://www.youtube.com/watch?v=7dzCdztnDy4&index=17&list=PLljYw1P54c4zelTrmyvDdm1K4DQSK3eX8 | ||
{{Referências|Referências}} | {{Referências|Referências}} | ||
[[Categoria:Políticos]] | [[Categoria:Políticos]] | ||
[[Categoria:Personalidades]] | [[Categoria:Personalidades]] | ||
[[Categoria:Paulo Eccel]] | [[Categoria:Paulo Eccel]] |
Edição das 16h56min de 30 de março de 2015
- Álisson Sousa Castro, Historiador.
Paulo Roberto Eccel foi eleito duas vezes a Prefeito de Brusque (2009-2012 e 2013-2016) e uma vez a Deputado Estadual (2003-2006).
Na seção de terça-feira, 24 de março de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a cassação do Prefeito reeleito Paulo Roberto Eccel (Partido dos Trabalhadores) e de seu vice Evandro de Farias (Partido Progressista), "por gastos desproporcionais com publicidade institucional no primeiro semestre de 2012 e abuso de poder de autoridade". Segundo o site oficial do TSE, "O Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) cassou o mandato de Paulo Eccel por verificar que o prefeito gastou com publicidade institucional, somente no primeiro semestre de 2012, um volume semelhante às despesas anuais com a rubrica de 2009 a 2011. O TRE considerou que o prefeito cometeu abuso de poder político ao distribuir 70 mil panfletos, no primeiro semestre daquele ano, em que fez promoção de sua gestão. O município de Brusque tem 77 mil eleitores."[1].
Precedido por![]() Ciro Marcial Roza 01/01/2005 - 31/12/2008 |
Prefeito de Brusque ![]() Paulo Roberto Eccel 01/01/2009 - 31/12/2012 |
Sucedido por![]() Paulo Roberto Eccel 01/01/2013 - 31/12/2016 |
Precedido por![]() Paulo Roberto Eccel 01/01/2009 - 31/12/2012 |
Prefeito de Brusque ![]() Paulo Roberto Eccel 01/01/2013 - 31/03/2015 |
Sucedido por Roberto Pedro Prudêncio Neto 31/03/2015 - 31-06-2015 |
Ligações externas
- Vídeo do julgamento https://www.youtube.com/watch?v=7dzCdztnDy4&index=17&list=PLljYw1P54c4zelTrmyvDdm1K4DQSK3eX8
Referências
- ↑ Tribunal Superior Eleitoral. Plenário mantém cassação do prefeito de Brusque (SC). Disponível em: <http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2015/Marco/tse-mantem-cassacao-do-prefeito-de-brusque-sc>. Acesso em: 30 mar. 2015.