Mudanças entre as edições de "Alexandre Merico"
(Criou página com 'Alexandre Merico, político brusquense (MDB), foi eleito Prefeito de Brusque em 3 de outubro de 1976, empossado em 31 de janeiro de 1977, cumprindo seu mandato até o fim em 31 d…') |
|||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Alexandre Merico, político brusquense ( | + | *Álisson Sousa Castro, Historiador. |
+ | |||
+ | Alexandre Merico, professor e político brusquense (ARENA), foi eleito Prefeito de Brusque em 15 de novembro de 1976, empossado em 31 de janeiro de 1977, cumprindo seu mandato até o fim em 31 de janeiro de 1983. | ||
+ | |||
+ | No pleito a ARENA obteve 10.240 votos contra 8.490 do MDB. | ||
+ | |||
+ | A votação dos três candidatos da ARENA foi: Alexandre Merico (5.021), Arno Carlos Gracher (2.657) e Aurinho Silveira de Souza (2.562). | ||
+ | |||
+ | A votação dos três candidatos do MDB foi: Antônio Abelardo Bado (5.669), Ariberto Ristow (1.993) e Valmir Wagner (823). | ||
+ | |||
+ | A ARENA elegeu 8 vereadores (Luiz Amilton Martins, Estevão de Oliveira, Helio Habitzreuter, Cesar Gevaerd, [[José Celso Bonatelli]], Jorge Romeu Dadam, Célio Fischer e Libetrau Eccel) e o MDB 5 (Antonio de Souza, Euclides Jose Lopes, Mario Hoeffmann, Helmuth Hort e Pedro Vailatti). | ||
{{começa caixa}} | {{começa caixa}} | ||
Linha 6: | Linha 16: | ||
antes = [[Ficheiro:César Moritz.jpg|60px]] <br />[[César Moritz]] <br />31/01/1973 - 31/01/1977 | | antes = [[Ficheiro:César Moritz.jpg|60px]] <br />[[César Moritz]] <br />31/01/1973 - 31/01/1977 | | ||
título = [[Lista de Prefeitos de Brusque|Prefeito de Brusque]] | | título = [[Lista de Prefeitos de Brusque|Prefeito de Brusque]] | | ||
− | anos = <br />[[Ficheiro: | + | anos = <br />[[Ficheiro:alexandre merico.jpg|60px]] <br />[[Alexandre Merico]]<br />31/01/1977 - 31/01/1983 | |
− | depois = [[Ficheiro: | + | depois = [[Ficheiro:jose celso bonatelli.jpg|60px]] <br />[[José Celso Bonatelli]] <br /> 31/01/1983 - 01/01/1989 }} |
{{termina caixa}} | {{termina caixa}} | ||
[[Categoria:Políticos]] | [[Categoria:Políticos]] | ||
+ | [[Categoria:Personalidades]] | ||
+ | [[Categoria:Alexandre Merico]] |
Edição atual tal como às 20h04min de 18 de junho de 2017
- Álisson Sousa Castro, Historiador.
Alexandre Merico, professor e político brusquense (ARENA), foi eleito Prefeito de Brusque em 15 de novembro de 1976, empossado em 31 de janeiro de 1977, cumprindo seu mandato até o fim em 31 de janeiro de 1983.
No pleito a ARENA obteve 10.240 votos contra 8.490 do MDB.
A votação dos três candidatos da ARENA foi: Alexandre Merico (5.021), Arno Carlos Gracher (2.657) e Aurinho Silveira de Souza (2.562).
A votação dos três candidatos do MDB foi: Antônio Abelardo Bado (5.669), Ariberto Ristow (1.993) e Valmir Wagner (823).
A ARENA elegeu 8 vereadores (Luiz Amilton Martins, Estevão de Oliveira, Helio Habitzreuter, Cesar Gevaerd, José Celso Bonatelli, Jorge Romeu Dadam, Célio Fischer e Libetrau Eccel) e o MDB 5 (Antonio de Souza, Euclides Jose Lopes, Mario Hoeffmann, Helmuth Hort e Pedro Vailatti).
Precedido por![]() César Moritz 31/01/1973 - 31/01/1977 |
Prefeito de Brusque ![]() Alexandre Merico 31/01/1977 - 31/01/1983 |
Sucedido por![]() José Celso Bonatelli 31/01/1983 - 01/01/1989 |