Mudanças entre as edições de "César Moritz"
(Criou página com 'César Moritz, político brusquense (MDB), foi eleito Prefeito de Brusque em 3 de outubro de 1972, empossado em 31 de janeiro de 1973, cumprindo seu mandato até o fim em 31 de j…') |
|||
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | *Álisson Sousa Castro, Historiador. | ||
+ | |||
César Moritz, político brusquense (MDB), foi eleito Prefeito de Brusque em 3 de outubro de 1972, empossado em 31 de janeiro de 1973, cumprindo seu mandato até o fim em 31 de janeiro de 1977. | César Moritz, político brusquense (MDB), foi eleito Prefeito de Brusque em 3 de outubro de 1972, empossado em 31 de janeiro de 1973, cumprindo seu mandato até o fim em 31 de janeiro de 1977. | ||
+ | |||
+ | Nas eleições o MDB concorreu com três candidatos que obtiveram a seguinte votação: César Moritz (4.632), Valmir (2.267) e Walter (794). Na ARENA, Gentil Batisti Archer concorreu sozinho, obtendo 6.954, diferença de 739 votos. Archer tinha como vice Francisco Heil e contou com o apoio do jornal O Município. | ||
+ | |||
+ | Na câmara de vereadores a ARENA elegeu 7 vereadores (Euclides Visconti, João Venturelli, Nelson José Pehnk, Bento Cadore, Ambrosio Mafra, Jorge Romeu Dadam, Celso Westrupp) contra 4 do MDB (Aleixo Beuting, Andrino Souza, Zeno Heing e Francisco Haag). | ||
+ | |||
+ | Seu pai, [[Carlos Moritz]], foi prefeito de Brusque, eleito pela UDN, entre 31/01/1956 e 31/01/1961. | ||
{{começa caixa}} | {{começa caixa}} | ||
Linha 7: | Linha 15: | ||
título = [[Lista de Prefeitos de Brusque|Prefeito de Brusque]] | | título = [[Lista de Prefeitos de Brusque|Prefeito de Brusque]] | | ||
anos = <br />[[Ficheiro:César Moritz.jpg|60px]] <br />[[César Moritz]]<br />31/01/1973 - 31/01/1977 | | anos = <br />[[Ficheiro:César Moritz.jpg|60px]] <br />[[César Moritz]]<br />31/01/1973 - 31/01/1977 | | ||
− | depois = [[Ficheiro: | + | depois = [[Ficheiro:alexandre merico.jpg|60px]] <br />[[Alexandre Merico]] <br /> 31/01/1977 - 31/01/1983 }} |
{{termina caixa}} | {{termina caixa}} | ||
[[Categoria:Políticos]] | [[Categoria:Políticos]] | ||
+ | [[Categoria:Personalidades]] |
Edição atual tal como às 20h32min de 18 de junho de 2017
- Álisson Sousa Castro, Historiador.
César Moritz, político brusquense (MDB), foi eleito Prefeito de Brusque em 3 de outubro de 1972, empossado em 31 de janeiro de 1973, cumprindo seu mandato até o fim em 31 de janeiro de 1977.
Nas eleições o MDB concorreu com três candidatos que obtiveram a seguinte votação: César Moritz (4.632), Valmir (2.267) e Walter (794). Na ARENA, Gentil Batisti Archer concorreu sozinho, obtendo 6.954, diferença de 739 votos. Archer tinha como vice Francisco Heil e contou com o apoio do jornal O Município.
Na câmara de vereadores a ARENA elegeu 7 vereadores (Euclides Visconti, João Venturelli, Nelson José Pehnk, Bento Cadore, Ambrosio Mafra, Jorge Romeu Dadam, Celso Westrupp) contra 4 do MDB (Aleixo Beuting, Andrino Souza, Zeno Heing e Francisco Haag).
Seu pai, Carlos Moritz, foi prefeito de Brusque, eleito pela UDN, entre 31/01/1956 e 31/01/1961.
Precedido por![]() José Germano Schaefer 31/01/1970 - 31/01/1973 |
Prefeito de Brusque ![]() César Moritz 31/01/1973 - 31/01/1977 |
Sucedido por![]() Alexandre Merico 31/01/1977 - 31/01/1983 |