Mudanças entre as edições de "André Vechi"
Linha 4: | Linha 4: | ||
A chapa do prefeito eleito José Ari Vequi e vice-prefeito pastor Gilmar Doerner foi cassada pelo TSE em 4 de maio de 2023 sob a alegação de que "houve abuso de poder econômico durante campanha eleitoral nas Eleições Municipais de 2020" com influência econômica de empresários causando desequilíbrio na disputa eleitoral<ref>TSE. Prefeito e vice-prefeito de Brusque (SC) são cassados por abuso de poder econômico em 2020. Disponível em: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Maio/tse-cassa-prefeito-e-vice-prefeito-de-brusque-sc-por-abuso-de-poder-economico-nas-eleicoes-2020#:~:text=Por%205%20votos%20a%202,nas%20Elei%C3%A7%C3%B5es%20Municipais%20de%202020. Acesso em 19 mai. 2023.</ref>. O mandato foi interrompido em 9 de maio de 2023 quando o presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, André Vechi, foi empossado como Prefeito interino até a realização de novas eleições diretas <ref> O Município. Saída de Ari Vequi da prefeitura após cassação foi respeitosa e civilizada, diferente do que Brusque viu em 2015. Disponível em: https://omunicipio.com.br/saida-de-ari-vequi-da-prefeitura-apos-cassacao-foi-respeitosa-e-civilizada-diferente-do-que-brusque-viu-em-2015/ Acesso em 19 mai. 2023.</ref> Diferente de 2015 em que as eleições foram indiretas, com a mudança da legislação eleitoral, as eleições foram definidas como diretas, com participação de toda a população. | A chapa do prefeito eleito José Ari Vequi e vice-prefeito pastor Gilmar Doerner foi cassada pelo TSE em 4 de maio de 2023 sob a alegação de que "houve abuso de poder econômico durante campanha eleitoral nas Eleições Municipais de 2020" com influência econômica de empresários causando desequilíbrio na disputa eleitoral<ref>TSE. Prefeito e vice-prefeito de Brusque (SC) são cassados por abuso de poder econômico em 2020. Disponível em: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Maio/tse-cassa-prefeito-e-vice-prefeito-de-brusque-sc-por-abuso-de-poder-economico-nas-eleicoes-2020#:~:text=Por%205%20votos%20a%202,nas%20Elei%C3%A7%C3%B5es%20Municipais%20de%202020. Acesso em 19 mai. 2023.</ref>. O mandato foi interrompido em 9 de maio de 2023 quando o presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, André Vechi, foi empossado como Prefeito interino até a realização de novas eleições diretas <ref> O Município. Saída de Ari Vequi da prefeitura após cassação foi respeitosa e civilizada, diferente do que Brusque viu em 2015. Disponível em: https://omunicipio.com.br/saida-de-ari-vequi-da-prefeitura-apos-cassacao-foi-respeitosa-e-civilizada-diferente-do-que-brusque-viu-em-2015/ Acesso em 19 mai. 2023.</ref> Diferente de 2015 em que as eleições foram indiretas, com a mudança da legislação eleitoral, as eleições foram definidas como diretas, com participação de toda a população. | ||
+ | |||
+ | Nas eleições suplementares de 03 de setembro de 2023 a chapa encabeçada pelo Prefeito interino foi vencedora das eleições com 27.183 votos <ref>FACCHINI, Thiago. O Município. Brusque. André Vechi é eleito prefeito de Brusque: Prefeito interino assumirá cargo definitivamentea. Disponível em: https://omunicipio.com.br/andre-vechi-e-eleito-prefeito-de-brusque/ Acesso em: 04 set. 2023.</ref> | ||
+ | |||
+ | Resultado das eleições: | ||
+ | |||
+ | *“Avança Brusque! Em Defesa da Liberdade” - André Vechi (DC) e André Deco Batisti (PL) – 27.183 votos | ||
+ | *"Unidos pelo povo, comprometidos por Brusque!" (PP e PSD) Alessandro Simas (PP) e Danilo Rezini (PSD) – 18.716 votos | ||
+ | *"De coração aberto, Brusque! (Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), Federação PSDB-Cidadania, PDT, PSB e Solidariedade)" Paulo Eccel (PT) e Dida Mafra (PSDB) – 15.679 votos | ||
+ | *"A Resposta do Povo (MDB e Podemos)" Molina do Ari (MDB) e Dr. Osvaldo Quirino (Podemos) – 5.472 votos | ||
{{começa caixa}} | {{começa caixa}} | ||
Linha 10: | Linha 19: | ||
título = [[Lista de Prefeitos de Brusque|Prefeito de Brusque]] | | título = [[Lista de Prefeitos de Brusque|Prefeito de Brusque]] | | ||
anos = <br />[[Ficheiro:André Vechi.jpg|60px]] <br />André Vechi (interino)<br />09/05/2023 - atual | | anos = <br />[[Ficheiro:André Vechi.jpg|60px]] <br />André Vechi (interino)<br />09/05/2023 - atual | | ||
− | depois = <br />[[Ficheiro: | + | depois = <br />[[Ficheiro:André Vechi.jpg|60px]] <br />André Vechi (mandato tampão)<br />12/12/2024}} |
+ | {{termina caixa}} | ||
+ | |||
+ | {{começa caixa}} | ||
+ | {{caixa de sucessão | | ||
+ | antes = [[Ficheiro:André Vechi.jpg|60px]] <br />André Vechi<br />09/05/2023 - 25/09/2023 <br>(mandato interino em substituição prefeito cassado) | | | ||
+ | título = [[Lista de Prefeitos de Brusque|Prefeito de Brusque]] | | ||
+ | anos = <br />[[Ficheiro:André Vechi.jpg|60px]] <br />André Vechi (eleito por voto direto para mandato tampão)<br />09/05/2023 - 25/09/2023 | | ||
+ | depois = <br />[[Ficheiro:Brasão.jpg|60px]] <br />A definir<br />01/01/2025 a 31/12/2028}} | ||
{{termina caixa}} | {{termina caixa}} | ||
Edição das 16h25min de 4 de setembro de 2023
- Álisson Sousa Castro, Historiador.
André Vechi foi eleito vereador nas eleições de 2021. Em 2023 foi eleito presidente da Câmara de Vereadores de Brusque.
A chapa do prefeito eleito José Ari Vequi e vice-prefeito pastor Gilmar Doerner foi cassada pelo TSE em 4 de maio de 2023 sob a alegação de que "houve abuso de poder econômico durante campanha eleitoral nas Eleições Municipais de 2020" com influência econômica de empresários causando desequilíbrio na disputa eleitoral[1]. O mandato foi interrompido em 9 de maio de 2023 quando o presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, André Vechi, foi empossado como Prefeito interino até a realização de novas eleições diretas [2] Diferente de 2015 em que as eleições foram indiretas, com a mudança da legislação eleitoral, as eleições foram definidas como diretas, com participação de toda a população.
Nas eleições suplementares de 03 de setembro de 2023 a chapa encabeçada pelo Prefeito interino foi vencedora das eleições com 27.183 votos [3]
Resultado das eleições:
- “Avança Brusque! Em Defesa da Liberdade” - André Vechi (DC) e André Deco Batisti (PL) – 27.183 votos
- "Unidos pelo povo, comprometidos por Brusque!" (PP e PSD) Alessandro Simas (PP) e Danilo Rezini (PSD) – 18.716 votos
- "De coração aberto, Brusque! (Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), Federação PSDB-Cidadania, PDT, PSB e Solidariedade)" Paulo Eccel (PT) e Dida Mafra (PSDB) – 15.679 votos
- "A Resposta do Povo (MDB e Podemos)" Molina do Ari (MDB) e Dr. Osvaldo Quirino (Podemos) – 5.472 votos
Precedido por![]() José Ari Vequi 01/01/2021 - 09/05/2023 (mandato cassado pelo TSE em 04/05/2023) |
Prefeito de Brusque 60px André Vechi (interino) 09/05/2023 - atual |
Sucedido por 60px André Vechi (mandato tampão) 12/12/2024 |
Precedido por 60px André Vechi 09/05/2023 - 25/09/2023 (mandato interino em substituição prefeito cassado) |
Prefeito de Brusque 60px André Vechi (eleito por voto direto para mandato tampão) 09/05/2023 - 25/09/2023 |
Sucedido por![]() A definir 01/01/2025 a 31/12/2028 |
Ligações externas
Referências
- ↑ TSE. Prefeito e vice-prefeito de Brusque (SC) são cassados por abuso de poder econômico em 2020. Disponível em: https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2023/Maio/tse-cassa-prefeito-e-vice-prefeito-de-brusque-sc-por-abuso-de-poder-economico-nas-eleicoes-2020#:~:text=Por%205%20votos%20a%202,nas%20Elei%C3%A7%C3%B5es%20Municipais%20de%202020. Acesso em 19 mai. 2023.
- ↑ O Município. Saída de Ari Vequi da prefeitura após cassação foi respeitosa e civilizada, diferente do que Brusque viu em 2015. Disponível em: https://omunicipio.com.br/saida-de-ari-vequi-da-prefeitura-apos-cassacao-foi-respeitosa-e-civilizada-diferente-do-que-brusque-viu-em-2015/ Acesso em 19 mai. 2023.
- ↑ FACCHINI, Thiago. O Município. Brusque. André Vechi é eleito prefeito de Brusque: Prefeito interino assumirá cargo definitivamentea. Disponível em: https://omunicipio.com.br/andre-vechi-e-eleito-prefeito-de-brusque/ Acesso em: 04 set. 2023.